96,561 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
ER1641-564KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 90MA 10.5 OHM TH | 7.779 | Kehabisan stok | |
|
TT Electronics | FIXED IND 330UH 600MA 780 MOHM | - | Kehabisan stok | |
|
Dale / Vishay | IM-8 2.2K 5% B08 | - | Kehabisan stok | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7MH 190MA 7.1 OHM TH | 0.33 | Kehabisan stok | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7MH 140MA 8.54 OHM | 0.729 | Dalam stok212 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 410MA 340 MOHM TH | 4.543 | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 471MA 900 MOHM | 5.424 | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 8.073 | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 35.568 | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 550MA 400 MOHM | 1.934 | Kehabisan stok | |
SP1812R-183J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 613MA 680 MOHM | 1.808 | Kehabisan stok | |
|
Bel | IND SMD 0.047UH 32A 200KHZ | 0.521 | Kehabisan stok | |
|
EPCOS | FIXED IND 47UH 210MA 2.3 OHM | 0.489 | Kehabisan stok | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.03MH 500MA 2.68 OHM | 1.74 | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 200MA 5 OHM SMD | 0.589 | Kehabisan stok | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39UH 860MA 210 MOHM | - | Kehabisan stok | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 2.6A 62 MOHM SMD | 0.186 | Kehabisan stok | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 800MA 950 MOHM | 0.546 | Kehabisan stok | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 270NH 200MA 2.1 OHM | 0.259 | Dalam stok465 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 800MA 300 MOHM | 30.174 | Kehabisan stok | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 500MA 689 MOHM SMD | 0.147 | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 11.379 | Kehabisan stok | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 27NH 250MA 2 OHM SMD | - | Kehabisan stok | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 6.8UH 4.5A 60 MOHM SMD | 0.334 | Kehabisan stok | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 680NH 190MA 2.05 OHM | 0.139 | Kehabisan stok | |
VLS2012ET-100M-CA
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 530MA 834 MOHM | 0.237 | Kehabisan stok | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 2.9A 27 MOHM SMD | 0.479 | Kehabisan stok | |
|
Tamura | FIXED IND 1.2UH 480MA 550 MOHM | - | Kehabisan stok | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 1.9A 125 MOHM | 0.77 | Kehabisan stok | |
|
TT Electronics | FIXED IND 100UH 800MA 1.11 OHM | - | Kehabisan stok | |
PL8140NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IDCTR T50-52 7.3UH PBC | 5.312 | Kehabisan stok | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 600MA 900 MOHM | 0.355 | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 340MA 840 MOHM | 6.972 | Kehabisan stok | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3NH 415MA 280 MOHM | 0.015 | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6NH 1.562A 50 MOHM | 1.724 | Kehabisan stok | |
|
Dale / Vishay | IM-2 3.9 1% ES E2 | - | Kehabisan stok | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 120MA 3.1 OHM TH | - | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 890MA 190 MOHM | 5.494 | Kehabisan stok | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 12UH 1.28A 210 MOHM | 1.075 | Kehabisan stok | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.4NH 200MA 500 MOHM | - | Kehabisan stok | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 7.5NH 400MA 240 MOHM | - | Kehabisan stok | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 680UH 65MA 17 OHM SMD | 0.208 | Dalam stok500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2MH 390MA 6.44 OHM | 3.717 | Kehabisan stok | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 600MA 140 MOHM | 9.589 | Kehabisan stok | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 30MA 1.15 OHM | 0.088 | Kehabisan stok | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 300NH 50MA 6.5 OHM SMD | 0.018 | Kehabisan stok | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 320MA 3.6 OHM TH | - | Kehabisan stok | |
2510R-56G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22UH 100MA 4.7 OHM SMD | 2.66 | Kehabisan stok | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18MH 27MA 76 OHM TH | 0.16 | Kehabisan stok | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 39NH 600MA 250 MOHM | 0.065 | Kehabisan stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|