94,222 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
501PCM-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
ECS Inc. International | OSC PROG HCMOS 3.3V 100PPM EN/DS | 2.948 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 2.5V STBY | 12.276 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V SMD | 1.308 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
502GCC-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 11.053 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM STBY | 0.627 | Dalam stok | |
|
Epson | OSC VCXO 2.5V ACT HI/LO Z SMD | 17.313 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM EN/DS | 11.053 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 50PPM STBY TH | 1.774 | Dalam stok | |
SIT8009BIN21-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.249 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|