94,222 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
SIT8919BEU7-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM EN/DS | 11.053 | Dalam stok | |
502BBB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.598 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 1.8V SMD | 7.713 | Dalam stok | |
501EAK-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 7PPM EN/DS | 7.688 | Dalam stok | |
504BBA-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 2.5V STBY | 7.713 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
SIT8919BEB2-30S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Dalam stok | |
502MCD-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 20PPM EN/DS | 7.354 | Dalam stok | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK CMOS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.828 | Dalam stok | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | 6.124 | Dalam stok | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V EN/DS | 2.884 | Dalam stok | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 1.8V 50PPM EN/DS | 8.798 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|