21,075 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
28-3553-18
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 28POS | 63.699 | Kehabisan stok | |
|
On-Shore Technology, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 0.72 | Dalam stok608 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 4POS GOLD | 7.089 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN SKT DBL | 13.289 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.348 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 33.111 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 15.741 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.488 | Kehabisan stok | |
|
Harwin | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 1.755 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 15POS GOLD | 10.017 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.958 | Kehabisan stok | |
110-43-624-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.925 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 16.279 | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 179POS GOLD | 6.796 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.239 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 43.839 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT IC OPEN LOWPRO | 12.56 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 33.873 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | 32.357 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 63.871 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 15.139 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 41.782 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 35.108 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 5.416 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 23.526 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 33.848 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 28POS GLD | 27.406 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.362 | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 2.524 | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 0.803 | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 40POS GOLD | 1.519 | Kehabisan stok | |
110-93-424-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.925 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 36.246 | Kehabisan stok | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | - | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 14.178 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 13.342 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 39.237 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 36.958 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS GLD | 23.145 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 12.251 | Kehabisan stok | |
|
Harwin | CONN SOCKET PLCC 28POS TIN | - | Kehabisan stok | |
APA-628-G-P
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 13.62 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 47.786 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 33.843 | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 5.494 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 0.787 | Kehabisan stok | |
|
Harwin | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 1.424 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.669 | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3.083 | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 2.601 | Kehabisan stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|