21,075 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 25.074 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 55.944 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 35.676 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 38.283 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 5POS GOLD | 0.37 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.899 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 45.32 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.025 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.256 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 61.405 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 5.764 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 16.02 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 8.295 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 45.221 | Kehabisan stok | |
116-93-328-61-008000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 22.785 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 15.087 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 47.28 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.521 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 15.003 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 13.447 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.244 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 28.655 | Kehabisan stok | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 28POS GOLD | - | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 0.908 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | 30.077 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.721 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 4.748 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 28.296 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 41.669 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 34.886 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 12POS GOLD | 2.04 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 12.38 | Kehabisan stok | |
110-43-324-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.92 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 36.599 | Kehabisan stok | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 20POS TIN | 0.638 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 71.027 | Kehabisan stok | |
|
Samtec, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 4.4 | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 1.753 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 18.686 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 14.049 | Kehabisan stok | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 180POS GOLD | 11.645 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.251 | Kehabisan stok | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 9.954 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 29.636 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 51.874 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 35.933 | Kehabisan stok | |
116-43-322-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 22.066 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 5.792 | Kehabisan stok | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 1.482 | Dalam stok71 pcs | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 60.465 | Kehabisan stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|