21,893 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 676 I/O 1760FCBGA | 6089.73 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 369 I/O 484FBGA | - | Kehabisan stok | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | - | Kehabisan stok | |
|
Xilinx | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 114.52 | Kehabisan stok | |
|
Microsemi | IC FPGA 317 I/O 484FBGA | 2202.77 | Kehabisan stok | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | - | Kehabisan stok | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 490 I/O 1156FBGA | 218.767 | Kehabisan stok | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 352 I/O 484FBGA | - | Kehabisan stok | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-4 FX 60K 672-FBGA | 2402.4 | Kehabisan stok | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 560MBGA | - | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 414 I/O 1152FBGA | 3702.607 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 35.54 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Kehabisan stok | |
|
Microsemi | IC FPGA 131 I/O 160QFP | - | Kehabisan stok | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-UP 2104FCBGA | 68438.43 | Kehabisan stok | |
|
Xilinx | IC FPGA 680 I/O 1759FCBGA | 15731.7 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 11703.081 | Kehabisan stok | |
|
Microsemi | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | Kehabisan stok | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 10.74 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 4991.019 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 7703.045 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 31.86 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 5810.043 | Kehabisan stok | |
|
Xilinx | IC FPGA 416 I/O 676FBGA | 2458.01 | Kehabisan stok | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 224 I/O 484UBGA | 210.941 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | 441.372 | Kehabisan stok | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 358 I/O 484FBGA | - | Kehabisan stok | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 496 I/O 672FBGA | - | Kehabisan stok | |
|
Microsemi | IC FPGA 174 I/O 208QFP | 1277.312 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FCBGA | 7010.05 | Kehabisan stok | |
|
Xilinx | IC FPGA 352 I/O 672FCBGA | 1738.1 | Kehabisan stok | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208QFP | - | Kehabisan stok | |
|
Intel® FPGAs | 1517-PIN FBGA | 1274.132 | Kehabisan stok | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 268 I/O 388FBGA | - | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 20.54 | Kehabisan stok | |
|
Xilinx | IC FPGA 768 I/O 1148FCBGA | 3815.46 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 9646.057 | Kehabisan stok | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 329BGA | 193.595 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 540 I/O 724BGA | - | Kehabisan stok | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 21.968 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 4888.011 | Kehabisan stok | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 473 I/O 672FBGA | - | Kehabisan stok | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Kehabisan stok | |
M7AFS600-2PQ208
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 95 I/O 208QFP | - | Kehabisan stok | |
|
Xilinx | IC FPGA 256 I/O 676FCBGA | 2143.89 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 101 I/O 144EQFP | 73.11 | Dalam stok300 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | 2586.378 | Kehabisan stok | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 346 I/O 484FBGA | 62.37 | Dalam stok55 pcs | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-4 80K 1148-FBGA | 3040.56 | Kehabisan stok | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 67 I/O 100TQFP | - | Kehabisan stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|