94,222 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 7.713 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 3.3V 50PPM EN/DS | 6.41 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 5.39 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM STBY | 2.532 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
501GBK-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
502PAE-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
SIT8919AAU2-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS DWN SPRD 2.5V SMD | 12.276 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Dalam stok | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V 10PPM SMD | 2.963 | Dalam stok | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 7.713 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Dalam stok | |
SIT8919BAB1-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
SIT8919AEF1-25S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 25PPM | 2.963 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 0.598 | Dalam stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|