94,222 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
SIT8919AAB7-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Dalam stok | |
SIT8919BEB8-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
502CCE-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 7.713 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 4.899 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Dalam stok | |
SIT8919BAU7-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.657 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
504JCA-BDAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
501PBH-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
502PBD-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.79 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
502PAF-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Dalam stok | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 20PPM EN/DS | 5 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V STBY | 1.308 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
501NBD-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
SIT8919BAR2-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|