94,222 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 7.713 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PGM 1MHZ - 200MHZ SMD | 2.535 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 2.5V EN/DS | 7.713 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 5.39 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 2.5V | 1.279 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
502LBC-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Dalam stok | |
SIT8919BER8-25S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Dalam stok | |
502FAB-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 0.598 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 25PPM EN/DS | 4.297 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.39 | Dalam stok | |
502GCE-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 13.066 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
501PAF-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok | |
501ACC-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 20PPM | 5.39 | Dalam stok | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Dalam stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|