56,478 Results
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|---|---|---|---|---|
|
AVX Corporation | CAP TANT 10UF 35V 20% 2312 | 0.551 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 35V 20% 2917 | 0.185 | Dalam stok | |
|
KEMET | CAP TANT 22.0UF 10.0V | 0.306 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 25V 20% 2824 | 3.146 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 5% 15V 2711 | 33.133 | Dalam stok | |
|
KEMET | CAP TANT 1.00UF 20.0V | 0.085 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 22UF 10% 10V 1210 | 0.119 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 6.3V 10% 2910 | 3.248 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 100UF 20% 25V 2917 | 2.096 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 6.3V 20% AXIAL | - | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 56UF 10% 15V AXIAL | 8.019 | Dalam stok | |
|
KEMET | CAP TANT 150UF 16V 10% 2917 | - | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 4.7UF 25V 10% 1206 | 0.18 | Dalam stok | |
|
KEMET | CAP TANT 330UF 6.3V 20% 2917 | 1.038 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 50V 20% 2824 | 5.481 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 68UF 20% 10V 2917 | 1.479 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 16V 20% 2812 | 3.89 | Dalam stok | |
|
KEMET | CAP TANT 10UF 35V 10% 2917 | 0.695 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1.5UF 5% 20V AXIAL | 5.307 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 4.7UF 25V 10% 1411 | 0.472 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 330UF 10% 15V AXIAL | 60.887 | Dalam stok | |
|
KEMET | CAP TANT 68UF 25V 20% 2917 | 2.654 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 10UF 20% 16V SMD | 0.213 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 35V 20% RADIAL | 0.398 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 25V 20% 2917 | - | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | 0.717 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 150UF 20V 20% 2917 | 1.355 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 10% 6V AXIAL | 3.874 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.33UF 5% 100V AXIAL | 42.862 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 50V 10% 2824 | 6.467 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 180UF 10% 10V AXIAL | 12.708 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 16V 10% RADIAL | 0.317 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 15UF 20V 10% 2312 | 0.662 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 33UF 20V 20% 2917 | 1.088 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 22UF 10V 10% 1411 | 0.139 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 10% 20V AXIAL | 31.582 | Dalam stok | |
T491B336K010ZT4678
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 33.0UF 10.0V | 0.173 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.33UF 20% 75V AXIAL | 5.628 | Dalam stok | |
|
KEMET | CAP TANT 1UF 20V 10% 1206 | 0.236 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TM3336M6R3BLBA | 0.497 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 220UF 4V 10% 2312 | 0.678 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 20V 20% 2917 | - | Dalam stok | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | CAP TANT 0.68UF 35V 10% 1411 | - | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 20V 10% RADIAL | 0.693 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 10% 75V AXIAL | 26.404 | Dalam stok | |
|
KEMET | CAP TANT 3.30UF 20.0V | 0.148 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 33UF 4V 20% 2910 | 2.436 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 100UF 10V 20% 1411 | 0.295 | Dalam stok | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 10UF 50V 20% 2917 | 7.728 | Dalam stok | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 39UF 10% 10V RADIAL | 1.378 | Dalam stok |
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|
Bahagian # | Pengeluar | Penerangan | Harga | Kuantiti | Adanya |
---|